тел.: +7(727)227-30-24
моб.: +7(777)400-09-89
моб.: +7(702)330-99-99
г. Алматы, ТЦ «Армада»
ул. Кабдолова (Маречека) 1/8
Схема проезда
Цвет:
Черный.Формат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяЦвет:
Темно-коричневыйФормат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяЦвет:
Светло-коричневыйФормат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяЦвет:
ОранжевыйФормат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяЦвет:
БежевыйФормат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяЦвет:
БежевыйФормат:
45x45Тип поверхности:
НатуральнаяТехнические характеристики | Норма | Средний показатель «Italon» | |
Размер | ISO 10545–2 | Соответствует | |
Водопоглощение | ISO 10545–3 | 0,05% | |
Прочность при изгибе | ISO 10545–4 | ≥ 47 N/mm2 | |
Стойкость к глубокому истиранию | ISO 10545–6 | ≤ 140 N/mm3 | |
Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545–8 | от 6 до 6,5 (МК-1) | |
Стойкость к перепадам температур | ISO 10545–9 | Стойкий | |
Расширение под воздействием влаги | ISO 10545–10 | ≤ 0,1 (mm/m) | |
Морозостойкость | ISO 10545–12 | Стойкий | |
Стойкость к воздействию химических веществ | ISO 10545–13 | Стойкий | |
Стойкость к образованию пятен | ISO 10545–14 | Соответствует | |
Сопротивление скольжению | DIN 51130–51097 | R 9 A | |
Номинальная толщина | – | 45x45 2x45 2x2 |
9 mm |